|
|
Geologische Zeittafel
Mio. Jahre |
Känozoikum (Erdneuzeit) |
|
Besondere Ereignisse |
0.01 | Holozän (Alluvium) | Quartär | |
2.4 | Pleistozän (Dilluvium) | | erste Menschen |
5 | Pliozän | Tertiär | |
23 | Miozän | | |
36 | Oligozän | | |
55 | Eozän | | |
65 | Paleozän | | Aussterben der letzten Dinosaurier |
| | | |
| Mesozoikum (Erdmittelalter) | | |
100 | Oberkreide | Kreide | |
140 | Unterkreide | | erste Blütenpflanzen |
160 | Malm (Weißer Jura) | Jura | erste Flugsauriere und Vögel |
170 | Dogger (Brauner Jura) | | |
195 | Lias (Schwarzer Jura) | | Blütezeit der Reptilien |
205 | Keuper | Trias | |
215 | Muschelkalk | | |
225 | Buntsandstein | | erste Saurier |
| | | |
| Paläozoikum (Erdaltertum) | | |
235 | Zechstein | Perm | hochentwickelte Reptilien |
285 | Rotliegendes | | erste Knochenfische |
325 | Oberkarbon | Karbon | erste Reptilien |
350 | Unterkarbon | | |
360 | Oberdevon | Devon | erste Amphibien, flügellose Insekten |
370 | Mitteldevon | | |
405 | Unterdevon | | |
440 | Silur | Silur | erste Landlebewesen |
500 | Ordoviz | Ordoviz | erste Fische |
515 | Oberkambrium | Kambrium | |
540 | Mittelkambrium | | |
570 | Unterkambrium | | erste Tiere mit Skeletten |
| | | |
| Präkambrium (Erdurzeit) | | |
1000 | | Riphäikum | schalenlose Weichtiere, Hornschaler |
2000 | | Proterozoikum | niedere Wasserpflanzen |
2800 | | Archaikum | Sauerstoff Atmosphäre |
4000 | | Katarchaikum | Beginn der biologischen Entwicklung |
|
|
Literatur
R. Hohl: Entwicklungsgeschichte der Erde, Verlag W. Dausien, Hanau 1985
Abbildung:
Eine 285 Mio Jahre alte Achatmandel mit Quarzdruse aus der Gegend von Idar Oberstein (Nahetal).
|